Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 890070600 | |
| Herst.-Nr. 2635 | |
| Garantiebedingungen | |
| Anzahl der Fachböden | 4 Fachböden |
| Anzahl der Lenkrollen | 2 Lenkrollen |
| Anzahl Schubladen | 4 Schubladen |
| Art der Schließung | Zylinderschloss |
| Art der Schubladenführung | Kugelauszug |
| Art des Auszuges | Teilauszug |
| Ausführung der Tür | Flügeltür |
| Auszugsperre vorhanden | mit Auszugssperre |
| Farbe | buche |
| Farbe der Front | blau |
| Farbe des Griffes | blau |
| Farbe des Korpus | lichtgrau |
| Form des Griffes | Griffleiste |
| Garantiedauer | 10 Jahre |
| Gewicht | 87 kg |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar |
| Made in Germany | Made in Germany |
| Maße | 60 x 103 x 113 cm (B x H X T) |
| Maße der Ablagefläche | 60 x 100 cm (B x L) |
| Material | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material der Platte | Holzwerkstoffplatte |
| Material des Griffes | Stahl |
| Material Reifen | TPE Kunststoff |
| max. Tragfähigkeit | 300 kg |
| Produktkategorie | Werkstattwagen |
| Tragfähigkeit der Schublade | 25 kg |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | 30 kg |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Werkstattwagen |
| Werkstoff des Fachbodens | Holzwerkstoffplatte |
