Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 721011500 | Bestell-Nr. 179208681 | Bestell-Nr. 497016400 | |
| Herst.-Nr. V420361BE000 | Herst.-Nr. 10246037 | Herst.-Nr. 1.092-301.0 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anschlussart | USB, 3,5 mm Klinkenstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitsdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 bar |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zahlenschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | TFT | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | DSS: QP: 48, SP: 42 , PCM: Stereo: 54, Mono: 26, MP3: Stereo: 42, Mono: 55 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. ODMS Cloud (12 Montatslizenz), Dockingstation CR-21, Akku LI-92B, Micro-USB-Kabel KP30, Transporttasche CS151, Netzteil | inkl. Nummernstreifen | inkl. Handdüse, Rundbürste klein, Powerdüse, Punktstrahldüse, Bioentkalker (3 x 100 g) |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 6,09 cm (2,4") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliche Dauer des Vorheizens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 min |
| Farbe | schwarz | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 l |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Monate |
| Gewicht | 116,5 g | 2,1 kg | 7 kg |
| Größe des Displays | 36,72 x 48,96 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heizleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.250 W |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| interner Speicher vorhanden | mit internem Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 m |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 2 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | Basisstation: 2 h, USB: 4 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 4,98 x 12,08 x 1,86 cm (B x H x T) | 28,8 x 67 x 9,4 cm (B x H x T) | 29,8 x 26,5 x 46 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung | 240 x 320 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Diktiergerät | Schlüsselschrank | Dampfreiniger |
| Produkttypbezeichnung | DS-9100 E2 Premium Edition | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SG 4/2 Classic |
| Schiebeschalter vorhanden | mit Schiebeschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Typbezeichnung der Aufnahme | DSS Pro, Dss, PCM, MP3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Speicherkarte | SD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Diktiergerät DS-9100 E2 Premium Edition | Schlüsselschrank | Dampfreiniger SG 4/2 Classic |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahlblech, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
